Описание
| № версии | (версия 2) |
| Потребляемая мощность по сети 220В | не более 16 Вт |
| Мощность по цепи нагрузки 12 Вольт | 120 Вт |
| Напряжение выходное,номинальное при наличии напряжения сети 220В | 12,0 В |
| Напряжение выходное,номинальное при отсутствии напряжения сети 220В(от АКБ) | 10,5…12,0 В |
| Напряжение отсечки АКБ от нагрузки | 10,5 В |
| Количество выходных каналов | 9 шт. |
| Максимальный ток заряда АКБ | 1,0 А |
| Максимальный ток нагрузки 1 канала | 7 каналов — 1А,2 канал(№8,9) — 2A (общая нагрузка ИП не должна превышать 10А) |
| Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки | не более 100 мВ |
| Ток ограничения выхода при коротком замыкании нагрузки | каналы 1…7 >1,3А,каналы 8…9 >2,3А |
| Рабочая температура | -20…+40°C |
| Габариты ИП | 285х220х100 мм |
| Комплектация | Источник питания ,крепежный комплект, комплект для подключения АКБ,паспорт,упаковочная коробка |
| Индикация | есть |
| Защита от короткого замыкания | есть |
Документация и ПО
| Паспорт | [Скачать] |
Сертификаты
| Сертификат | [Скачать] |




