Описание
| Температура эксплуатации | От -45°C до +55°C | 
| Габаритные размеры ИП | 270х180х44 мм | 
| Комплектация | Источник питания с кабелем питания 220 Вольт,уголки крепления в стойку,винты для крепления уголков,шуруп с шайбой для фиксации соедин.уголков и соед-ия двух ИП в один р,паспор,упаковочная коробка | 
| Защита от короткого замыкания | защита от КЗ | 
| PoE порты | 16 х (10/100 Мбит/с) | 
| UpLink порты | 2 х (10/100/1000 Мбит/с) | 
| SFP порты | 1 х (1000 Мбит/с) | 
| Max.пропускная сп-ть | 100 Мбит/канал (PoE порты)1000 Мбит/канал (UpLink и SFP порты) | 
| Uвых | 48 (±10%) | 
| Р(ном) каждый порт (Вт) | 15 Вт | 
| Р(макс) каждый порт (Вт) | 30 Вт | 
| Р(сумм) общая (Вт) | 250 Вт | 
| Тип РоЕ | А | 
| Стандарт сети | IEEE802.3IEEE802.3u IEEE802.3x IEEE802.3ab IEEE802.3af/at(РоЕ+) | 
| Скорость фильтрации/передачи пакетов | 10BASE-TX:14880 пакетов в сек./порт 100BASE-TX:148800 пакетов в сек./порт 1000BASE-TX:1488000 пакетов в сек./порт | 
| Коммутационная способность (Гбит/с) | 12 Гбит/с | 
| Дополнительно | AI PoE(watchdog)/Vlan/Extend | 
| Система охлаждения | активная | 
| Материал корпуса | металл | 
| RH эксплуатации | 20-90% | 
Документация и ПО
| Паспорт | [Скачать] | 
					



